Gestor | NUMAN |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Predial |
Descrição | Possibilitar aos usuários do TRF solicitar reparos e novas instalações. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SEARD |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Acompanhamento e o envio de Agravos para SEARD, geração das guias de remessa, localização física e controle de prazos de arquivamento. |
Abrangência | JFES |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versão |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | NAJ, SCCJUD, SAJ |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Controlar informações para gerenciar procedimentos administrativos envolvidos no provimento da assistência jurídica gratuita. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 7.72 |
Linguagem | |
Endereco | https://ajg1.cjf.jus.br - Para usuários da justiça federal e estadual |
Gestor | SEGAJ, SCCJUD |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Acesso aos dados do sistema da AMPLA, concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | http://portaljudiciario.ampla.com/novo/ |
Gestor | SAJ |
---|---|
Categoria | Sistemas Processuais |
Descrição | Sistema Processual |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 2.52.0.0 |
Linguagem | |
Endereco | http://portal.trf2.jus.br/ApoloWeb/Login.aspx?ReturnUrl=%2fApoloWeb |
Gestor | SEARQM |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Controlar o arquivo de documentos e os processos arquivados. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COGEDM |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Sistema de Jurisprudência Judicial e Administrativa |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Consulta |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COGEDM |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Manter um cadastro de toda a jurisprudência desta Egrégia Corte, possibilitando consultas por número, verbete ou processo nos sites da Internet e Intranet. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Consulta |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | CMAT, SEPAT |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Financeira |
Descrição | Controlar entrada, saídas, estoque, acervo e manutenção de materiais permanentes e de consumo. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | 3.17.52772 |
Linguagem | |
Endereco | https://asi.jfrj.jus.br/asi |
Gestor | SEREGI |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Financeira |
Descrição | Controlar entrada, saídas, estoque, acervo e manutenção de materiais permanentes e de consumo. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | 2.33 (rv.45823) |
Linguagem | |
Endereco | https://asi.trf2.jus.br/asi |
Gestor | COSADM |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Permite assinatura de diversos tipos de documentos (do siga-doc, apolo, texto web, TNU, etc.) |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | https://assijus.trf2.jus.br/assijus/#/sobre |
Linguagem | |
Endereco | https://assijus.trf2.jus.br |
Gestor | STI |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de TI |
Descrição | Permitir acesso aos sistemas corporativos em Mumps no TRF. Permite que o servidor defina o seu e-mail funcional |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | ARIC |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Cadastrar autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e gerar relatórios e etiquetas. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | CMAT |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | O acesso à consulta de saldo nas contas de depósitos judiciais à disposição das serventias judiciais é fornecido pelo Banco do Brasil. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | https://www63.bb.com.br/portalbb/djo/login,802,4647,4653,0,1.bbx |
Gestor | 6ªVFEF, ASAJ, NAJ |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Sistema de integração via MNI. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 2.1.24 |
Linguagem | |
Endereco | https://balcaovirtual.trf2.jus.br/balcaovirtual/#/login |
Gestor | EMARF |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Permite o cadastramento e o controle da participação de magistrados em atividades realizadas pela EMARF em evento. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SECCAD |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Permitir ao usuário consultar os seus Dados Cadastrais no sistema de recursos humanos - SRH. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | ARIC |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Controle de Cerimonial de posse de Desembargadores e Juízes. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SGP |
---|---|
Categoria | Sistemas Utilitários |
Descrição | Serviço de emissão de certificados digitais para uso na assinatura eletrônica de documentos. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | EMARF |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Controlar a inscrição e classificação de candidatos participantes de concurso para seleção de estagiário. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Consulta |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COMAGI |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Realizar inscrição, distribuição dos candidatos nos locais das provas, relatórios gerenciais e classificação dos candidatos a Juiz Federal. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | http://www11.trf2.jus.br/cjs |
Gestor | COMAGI |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Realizar inscrição, distribuição dos candidatos nos locais das provas, relatórios gerenciais e classificação dos candidatos a Juiz Federal. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Consulta |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SEGAJ, SCCJUD, SECONT |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Acesso ao sistema de Cadastro Nacional De Informações Sociais, onde é possível consultar informações cadastrais e vínculos empregatícios, bem como dados sobre remunerações e contribuições previdenciárias. Ele permite maior controle sobre a arrecadação e um direcionamento mais eficaz da fiscalização trabalhista e previdenciária. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | STI, NTI, STI |
---|---|
Categoria | Portais de Informação e Colaboração |
Descrição | Ambiente de colaboração para os comitês institucionais. Utiliza Moodle, uma ferramenta open source. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 3.10 |
Linguagem | |
Endereco | https://colabore.trf2.jus.br |
Gestor | SELIC, COGEDM, CNOV |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Meio oficial de publicação dos atos judiciais e administrativos da Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 2ª Região, instituído pela Resolução nº 35/2009/TRF2, de 19/10/2009. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SAJ |
---|---|
Categoria | Sistemas Processuais |
Descrição | Sistema processual do Tribunal Regional Federal da 2ª Região |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 8.23 |
Linguagem | |
Endereco | https://eproc.trf2.jus.br/eproc |
Gestor | COAUGE |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Geração de relatórios gerenciais de audiências agendadas, processos conclusos, parados, remetidos ou devolvidos, expedientes e petições pendentes, dentre outros. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SESTAG |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Sistema de Cadastro de Estagiários |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Consulta |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SEPAG, DIPRA, DIPRA |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Calcular a folha de pagamento de juízes, servidores e estagiários do Tribunal e Seções Judiciárias e emitir relatórios. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | CORREGEDORIA |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Sistema de gestão da gratificação de acúmulo de cargo dos magistrados |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | STI |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de TI |
Descrição | Permitir acesso aos sistemas corporativos em .Net no TRF. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COGEDM |
---|---|
Categoria | Sistemas Utilitários |
Descrição | Solução de busca do Google |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 7.4.0.G.86 |
Linguagem | |
Endereco | http://extcdn.trf2.jus.br/integracao/prod/internet/juris-eproc/, Não há |
Gestor | NAJ, SEPJU, DIATA |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Envio de correspondências oficiais, como ofícios e memorandos, entre órgãos do Poder Judiciário. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SEGAJ, SAJ, NAJ |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Sistema que permitir aos juízes o acesso, on-line, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/login.jsf |
Gestor | NST, SAJ, SEGAJ |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Integração Nacional de Informação de Justiça e Segurança Pública. Disponibiliza dados de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização por meio da Internet, usando um Índice Nacional, que possibilita acessar dados básicos de indivíduos, armas de fogo, veículos, condutores, CPF e CNPJ. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf?goto=INFOSEG |
Gestor | SECOMP |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Controlar a entrega do comprovante da Declaração do Imposto de Renda dos servidores. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COGESJ |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Promover a integração de informações e documentos processuais entre o STJ e os demais órgãos do judiciário. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COGESJ |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Promover a integração de informações e documentos processuais entre o STJ e os demais órgãos do judiciário. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | CORREGEDORIA/AJUD |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Cadastrar e consultar dados funcionais dos juízes. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | CORREGEDORIA/AJUD |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Possibilitar aos magistrados da 1ª Instância solicitar férias, afastamento, licenças e movimentação via Intranet. Possibilitar à Corregedoria manter o cadastro de juízes da 1a instância. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | v.4.0.22.1003.1430 |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | CSAB |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Sistema de acompanhamento do serviço médico. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | NGP |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Sistema de acompanhamento do serviço médico |
Abrangência | JFES |
Situação | Produção |
Versão | 6.0.7 |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | DISAU |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Sistema de acompanhamento do serviço médico. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COAUGE |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Preparo de Publicação - permite imprimir boletins a serem enviados ao Diário Oficial para publicação. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SETBEN |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Sistema de auxílio pré-escolar. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Consulta |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COGEDM |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Consulta dos processos de uma determinada pauta e consequente verificação dos dados de 1ª Instância. Consulta Pauta de Julgamentos Web. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | EMARF |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Gerenciamento Cursos para o público externo |
Abrangência | TRF2 e CCJF |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SEPEX, SEPRAD |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Cadastrar e Controlar todo o movimento de entrada e expedição de documentos no TRF. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não informado |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | COGEDM |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Sistema de Pesquisa de Jurisprudência. Utiliza o Google Search Appliance. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SEGAJ, SCCJUD, SECONT |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Sistema de consulta de informações cadastrais dos beneficiários da Previdência Social, inclusive vencimentos (somente relativos ao último ano), além de dados técnicos sobre os benefícios concedidos. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SG |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Sistema de Protocolo Administrativo |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Consulta |
Versão | Não há. |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SETBEN |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Gerir a utilização do Plano de Saúde conveniado. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Consulta |
Versão | Não há. |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | DISAU |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Registrar benefícios de reembolso de atendimento de psiquiatria e psicologia. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Consulta |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | NUREF |
---|---|
Categoria | Sistemas Utilitários |
Descrição | Memorização do som e transcrição taquigráfica de um sessão de julgamento Sistema em Produção desde 2003. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | 10.0.0.0 |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SECOMP |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Cadastro de fornecedores |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não há. |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SAJ, SEGAJ, NAJ |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), possibilitando a consulta à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), bem como o envio de ordens judiciais eletrônicas. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/login.jsf |
Gestor | SGP |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Cadastro de dados pessoais e funcionais dos servidores e benefícios, gerando para a folha, contendo: averbação de tempo; cedidos e requisitados; dependentes; formação e escolaridade; pensão estatutária; e funções. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | DPLAN |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Financeira |
Descrição | Proporcionar à Administração do Tribunal meios mais eficazes para o acompanhamento dos gastos e, consequentemente, permitir o gerenciamento mais eficiente dos recursos do orçamento. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | 16.20201214 |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | DISAU |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Registrar atendimento terapêuticos e emitir relatórios. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SETBEN |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Registrar benefícios de auxilio saúde de auxilio creche. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Consulta |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | DCONT |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Financeira |
Descrição | Cadastro de informações de contratos |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não há. |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | DCONT |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Financeira |
Descrição | Módulo do sistema SCC para consulta à informações de atas de registro de preço na Intranet. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Não há. |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SECOMD |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Acompanhar a execução das diligências realizadas pelos Oficiais de Justiça do TRF, e gerando a Escala de Plantão dos Oficiais, relatórios e estatísticas. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | AJUC |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Realizar Cálculos Judiciais para órgãos do TRF e público externo. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Versão não informada |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SEPADI |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Financeira |
Descrição | Gerenciar as viagens nacionais e internacionais, a emissão da proposta e concessão de diárias pela Secretaria Geral |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | 2.5.0.0 |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SGP |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de TI |
Descrição | Registrar todas as subdelegações de competência para a SRH e emitir relatórios. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | |
---|---|
Categoria | |
Descrição | Ferramenta virtual de controle de execução penal e de dados do sistema carcerário e compõe o projeto Justiça Presente, realizado em parceria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 5.7.1 (release 5.7.1.4) |
Linguagem | |
Endereco | https://seeu.pje.jus.br/seeu |
Gestor | SUBTPOESE |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Escala Anual de Plantão de Desembargadores. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SETBEN |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos da JFES |
Abrangência | JFES |
Situação | Produção |
Versão | 2021.503.1.1 |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SECCAD |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Cadastro de provimentos (ingresso, progressão funcional), designação/substituição em função gratificada e lotação. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SECCAD |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Cadastro de provimentos (ingresso, progressão funcional), designação/substituição em função gratificada e lotação. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | NUMAG |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Manter cadastro de benefícios, histórico funcional e dados pessoais dos senhores Magistrados, gerando informações para o setor responsável. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | 6ª Turma Especializada, 3º JEF da Capital, 2º JEF da Capital |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Sistema de abrangência nacional criado com a missão de integrar todas as plataformas de gestão da folha de pessoal dos servidores públicos. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | http://www.siapenet.gov.br/Portal/Servico/Apresentacao.asp |
Gestor | ASAJ |
---|---|
Categoria | Serviços de Rede e Mobilidade |
Descrição | Realizar movimentação e acompanhamento processual de processos físicos, baseado no lançamento de fases. |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Consulta |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SECAD, SADES, SETADF |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Gestão das informações sobre as avaliações de desempenho dos Servidores com efeito na progressão funcional. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SECAD, CEDUC, CCDE |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Controlar a participação dos Servidores em eventos de capacitação para possibilitar a concessão do AQ, incluindo: relatórios para portarias de concessão e dados para Folha de Pagamento. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br/sigarhaq |
Gestor | SEGAJ, SEPROG, SEGEST, COGEDM |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Produção, tramitação, utilização e destinação final dos expedientes e Processos Administrativos eletrônicos e físicos. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 10.0.27.4 |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br/siga |
Gestor | COSADM, COSADM, NTI |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de TI |
Descrição | Automatiza a interação do AD com os sistemas de gestão de pessoas, gerindo contas de rede e e-mail e acesso às pastas de rede. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 10.0.17.4 |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br |
Gestor | SPO |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Financeira |
Descrição | Sistema de Gerência Orçamentária. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 35.20191122 |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br/sigago |
Gestor | SEMAV, NST, SEMAVE |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Controle da manutenção de veículos. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Não há. |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br/sigatp |
Gestor | CDHO, NGP, COAVAF |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Controle da previsão e quantidade de Servidores nas unidades organizacionais |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | Não há |
Gestor | SETBEN, SEBEN, SEBEN |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Módulo SIGA para a gestão das informações sobre os proventos Auxílio Creche, Auxílio Transporte, Auxílio Saúde, Plano de Saúde, PAPSI e Fator Moderador. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 20191003 |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br/siga-beneficios |
Gestor | SECAD, SECCAD, SECAD |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Gestão das informações sobre o cadastro de pessoas físicas, recursos humanos, pessoas externas, terceirizados, contratos, órgãos externos, bancos, instituições de ensino, SIADES e Quantitativo de Servidores. |
Abrangência | TRF2 e JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | https://siga.jfrj.jus.br/sigarhdadoscadastrais |
Gestor | NUMAG |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Controle de acumulação de docência de desembargadores |
Abrangência | TRF2 |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | https://siga.jfrj.jus.br/sigarhdadoscadastrais |
Gestor | SEPLO, SEGEV, COAVAF |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Módulo SIGA para a gestão das informações sobre lotações organizacionais, localização física, agrupamentos formais e informais, telefones, ramais e locais comuns. |
Abrangência | TRF2 e JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br/sigarhlotacao, https://siga.jfrj.jus.br/sigarhdadoscadastrais |
Gestor | CORREGEDORIA |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Remoção de magistrados |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | https://siga.jfrj.jus.br/sigarhdadoscadastrais |
Gestor | CEDUC, CCDE, SEDPE |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão de Pessoas |
Descrição | Planejar, executar e avaliar treinamento; encerrar turma; controlar recursos humanos e materiais; gerenciar cursos externos; gerar indicadores estatísticos. |
Abrangência | JFRJ |
Situação | Produção |
Versão | Sem controle de versões |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br/sigatr, https://siga.jfrj.jus.br/sigarhdadoscadastrais |
Gestor | SEMEP, EPE´s, CEGEST |
---|---|
Categoria | Sistemas de Gestão Administrativa |
Descrição | Mapeamento e controle dos processo de trabalho, gerando relatórios estatísticos de duração e trajetória das tarefas. |
Abrangência | Regional (TRF2, JFRJ e JFES) |
Situação | Produção |
Versão | 10.0.17.4 |
Linguagem | |
Endereco | http://siga.jfrj.jus.br/sigawf |
Gestor | SEGAJ, NAJ, SAJ |
---|---|
